Valore aree edificabili - Comune di Isola della Scala – VR - delibere di Giunta n. 182/2011 e n. 220/2011
Tipo di zona | Ubicazione | Valore €/mq | Stato del terreno |
"A" Centro Storico | Capoluogo | 130,99 | - |
Frazione | 85,14 | - | |
"B" Completamento residenziale | capoluogo | 130,99 | - |
Frazione | 85,14 | - | |
"C1" Completamento lotto edificato | capoluogo | 128,43 | - |
frazione | 83,46 | ||
"C2" Espansione residenziale | capoluogo | 51,54 | da urbanizzare |
capoluogo | 119,86 | urbanizzato | |
frazione | 33,49 | da urbanizzare | |
frazione | 77,90 | urbanizzato | |
"D1a" Completamento artigianale/industriale | capoluogo | 47,61 | - |
frazione | 30,94 | - | |
"D2a" Espansione artigianale industriale e commerciale | capoluogo | 21,42 | da urbanizzare |
capoluogo | 47,61 | urbanizzato | |
frazione | 13,92 | da urbanizzare | |
frazione | 30,94 | urbanizzato | |
"D3" Servizi tecnologici Impianti di bioconversione |
Capoluogo | 17,76 | - |
Frazione | 11,43 | - | |
"P.E.E.P." | capoluogo | 36,08 | da urbanizzare |
capoluogo | 92,04 | urbanizzato | |
frazione | 23,45 | da urbanizzare | |
frazione | 56,80 | urbanizzato | |
Zona Agroindustriale | capoluogo | 12,49 | da urbanizzare |
Centro Intermodale | capoluogo | 17,13 | da urbanizzare |
P.U.A. relativi alle schede B.A. (art. 10 L.R. 24/85) | Capoluogo | 51,54 | da urbanizzare |
Frazione | 33,49 | da urbanizzare | |
ZONA "F" a servizi | capoluogo | 15,50 | da urbanizzare |