Valore aree edificabili - Comune di Isola della Scala – VR
- ANNO 2010 -
Tipo di zona | Ubicazione | Valore €/mq | Stato del terreno |
"A" Centro Storico | Capoluogo | 145,55 | - |
Frazione | 94,60 | - | |
"B" Completamento residenziale | capoluogo | 145,55 | - |
Frazione | 94,60 | - | |
"C1" Completamento lotto edificato | capoluogo | 142,70 | - |
frazione | 92,74 | ||
"C2" Espansione residenziale | capoluogo | 57,27 | da urbanizzare |
capoluogo | 133,18 | urbanizzato | |
frazione | 37,22 | da urbanizzare | |
frazione | 86,56 | urbanizzato | |
"D1a" Completamento artigianale/industriale | capoluogo | 52,90 | - |
frazione | 34,38 | - | |
"D2a" Espansione artigianale industriale e commerciale | capoluogo | 23,81 | da urbanizzare |
capoluogo | 52,90 | urbanizzato | |
frazione | 15,47 | da urbanizzare | |
frazione | 34,38 | urbanizzato | |
"D3" Servizi tecnologici Impianti di bioconversione | Capoluogo | 19,74 | - |
Frazione | 12,71 | - | |
"P.E.E.P." | capoluogo | 40,09 | da urbanizzare |
capoluogo | 102,27 | urbanizzato | |
frazione | 26,06 | da urbanizzare | |
frazione | 63,12 | urbanizzato | |
Zona Agroindustriale | capoluogo | 13,88 | da urbanizzare |
Centro Intermodale | capoluogo | 19,04 | da urbanizzare |
Zona “F” a servizi | capoluogo | 15,50 | da urbanizzare |
Scarica il documento in formato pdf
Uffici e servizi
- Appalti ed Espropriazioni
- Biblioteca
-
CED
-
Commercio e Attività Produttive
- Contratti
-
Cultura / Associazioni
-
Demografici
-
Ecologia e Ambiente
-
Edilizia Privata
-
Territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio
- Manutenzioni
- Personale
-
Pianificazione Territoriale
-
Polizia Locale
- Protezione Civile
- Protocollo / Archivio
-
Ragioneria
-
Scuole
- Segretario Generale
-
Segreteria
-
Servizi Sociali
-
Servizio Educativo
-
Sportello Lavoro
-
Tributi
- IMU 2023
- I.C.I. - Valori Aree Fabbricabili vigenti
- CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023 (OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO)
- CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022
- IMU 2022
- I.C.P. - Pubblicità e Affissioni - fino dicembre 2020
- Canone Patrimoniale 2021 (pubblicità e occupazioni)
- IMU 2021
- IMU 2020
- C.O.S.A.P. - fino dicembre 2020
- Scarichi e depurazioni
- Addizionale Irpef
- Rifiuti (TARI)